关于代销苏银理财日申系列理财产品发售公告
来源:发布时间:2022年08月17日
关于代销苏银理财日申系列理财产品发售公告
为有效满足客户需求,我行将于2022年8月18日起代销苏银理财日申系列理财产品。本产品由苏银理财有限责任公司发行与管理,代销机构江苏盱眙农村商业银行股份有限公司不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
代理销售苏银理财日申系列产品要素表
产品名称 | 苏银理财恒源日申月持1号A | 苏银理财恒源日申季持1号A | 苏银理财恒源日申半年持有1号A | 苏银理财恒源日申1年持有1号A |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003121000076 | Z7003121000077 | Z7003121000198 | 7003121000197 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 | |||
产品申购 | 申购时间为7*24小时,工作日15:30前申购T+1确认,15:30后的申购为预受理,视同下一工作日申购。申购按受理日当日单位净值确认份额。 | |||
产品赎回 | 1、自动赎回。系统自动发起赎回。如份额确认日对应为非工作日,苏银理财将对自动赎回日进行动态调整,以苏银理财的公告和系统设置为准,在此情况情形下投资周期可能会略长于或短于投资周期。自动赎回时按实际赎回日前一工作日产品单位净值计算客户赎回兑付金额,自动赎回不受巨额赎回限制。 2、提前赎回。客户份额持有时间未达到投资周期,客户可发起提前赎回。 提前赎回机制仅对代销机构江苏银行客户开放,其他代销机构暂不支持提前赎回,具体以代销机构系统设置为准。 | |||
投资周期 | 本产品以35天为1个投资周期 | 本产品以98天为1个投资周期 | 本产品以182天为1个投资周期 | 本产品以364天为1个投资周期 |
业绩比较基准 | 7天通知存款利率 | 7天通知存款利率 | 六个月定期存款基准利率+2.0% | 一年定期存款基准利率+2.0% |
销售渠道 | 手机银行 | |||
投资起点 | A份额购买起点金额为1元,追加金额为0.01元的整数倍 | |||
销售规模 | 该产品本行代销额度为1000万元。 | 该产品本行代销额度为1000万元。 | 该产品本行代销额度为1000万元。 | 该产品本行代销额度为1000万元。 |
投资范围 | 投资范围和投资比例:本理财产品直接或间接投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、拆借、货币市场基金、债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券和监管机构允许投资的其他资产。具体投资比例为:固定收益类资产占产品资产总值比例不低于80%,其他符合监管要求的资产占产品资产总值比例不高于20%。其中现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的5%。 | |||
风险评级 | ★★二级,适合中低风险型投资者 |
温馨提示:在购买本产品前,投资者需认真阅读附件内容,若投资者对本产品内容有任何疑问,请向江苏盱眙农村商业银行各营业网点、营销部门咨询。理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
附件: 1.“苏银理财恒源日申月持1号”理财产品合同.pdf
江苏盱眙农村商业银行股份有限公司
2022年8月17日