关于代销苏银理财恒源封闭纯债92期B理财产品发售公告
来源:发布时间:2023年11月17日
关于代销苏银理财恒源封闭纯债92期B理财产品发售公告
各支行、事业部,总行各部(室)、中心:
为有效满足客户需求,我行将于2023年11月17日起代销苏银理财恒源封闭纯债92期B/J02852理财产品。产品本次募集期为2023年11月17日到2023年11月27日。本产品由苏银理财有限责任公司发行与管理,代销机构江苏盱眙农村商业银行股份有限公司不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
代理销售理财产品要素表和代销费率
产品名称 | 苏银理财恒源封闭纯债92期 苏银理财恒源封闭纯债92期B/J02852 苏银理财恒源封闭纯债92期C/J02853 苏银理财恒源封闭纯债92期D/J02854 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003123000164 |
产品类型 | 固定收益类、公募、封闭式 |
募集期 | 2023年11月17日-2023年11月27日 |
成立日/份额登记日 | 2023年11月28日 |
到期日 | 2024年2月27日 |
存续期限 | 91天 |
投资起点 | 认购起点1元,追加金额为1 元的整数倍。 |
销售规模 | 管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。 |
投资范围 | 本理财产品直接或间接投资于货币市场工具、银行存款、存单、债券和监管机构允许投资的其他资产。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
代销服务费率 | B: 0.10%/年;C:0.20%/年;D:0.30%/年 【销售服务费和投资管理费分成(差额补足)】 |
业绩比较基准 | B:2.75%-3.00% C:2.65%-2.90% D:2.55%-2.80% |
产品资金募集账户信息 | 户名:苏银理财有限责任公司 开户行:江苏银行南京河西支行 账号:31120188000183568 大额支付系统行号:313301098112 请贵行于产品份额确认日11:00前,将该产品有效申购资金划至以上理财产品资金募集账户 |
温馨提示:在购买本产品前,投资者需认真阅读附件内容,若投资者对本产品内容有任何疑问,请向江苏盱眙农村商业银行各营业网点、营销部门咨询。理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
江苏盱眙农村商业银行股份有限公司
2023年11月16日