关于代销苏银理财恒源1年定开19期A理财产品发售公告
来源:发布时间:2022年07月28日
关于代销苏银理财恒源1年定开19期A理财产品发售公告
为有效满足客户需求,我行将于2022年7月29日起代销苏银理财恒源1年定开19期A理财产品。产品募集期为2022年7月29日9:00到2022年8月04日17:00。本产品由苏银理财有限责任公司发行与管理,代销机构江苏盱眙农村商业银行股份有限公司不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
代理销售苏银理财恒源1年定开19期A产品要素表
产品名称/销售代码 | A份额:恒源1年定开19期A/J00331 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003121000118 |
产品类型 | 固定收益类、公募、封闭式 |
募集期 | 2022年7月29日9:00到2022年8月04日17:00 |
成立日/份额登记日 | 2022年8月05日 |
投资周期 | 12个月 |
业绩比较基准 | 4.05%/年 |
销售渠道 | 手机银行 |
投资起点 | A份额认购起点100元,追加金额为100元的整数倍。 |
销售规模 | 该份额计划每投资周期向销售机构提供的规模上限为3亿元,管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。本行代销总规模1000万元 |
投资范围 | 本理财产品直接或间接投资于固定收益类资产,包括货币市场工具类资产、标准化债权类资产、非标准化债权类资产和监管机构允许投资的其他资产。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
开放计划 | 本产品按投资周期开放申购与赎回,首个投资周期终止日为2022年8月4日,之后本产品每12个月开放一次,投资者可在每个投资周期终止日前7日(含投资周期终止日)内,通过销售机构提出申购/赎回申请,管理人于投资周期终止日次日对申购/赎回申请予以统一确认,未赎回的部分份额自动进入下一个投资周期。(以各销售机构设置的开放时间为准) 管理人有权根据资产运作情况、节假日安排调整开放计划,并在调整前进行公告。 |
温馨提示:在购买本产品前,投资者需认真阅读附件内容,若投资者对本产品内容有任何疑问,请向江苏盱眙农村商业银行各营业网点、营销部门咨询。理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
附件: 1.产品说明书
2.产品协议书
3.产品风险揭示书
4.客户权益须知
2.苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书、理财产品代理销售协议书(2).pdf
3.“苏银理财恒源1年定开19期”理财产品风险揭示书.pdf
江苏盱眙农村商业银行股份有限公司
2022年07月28日