关于代销苏银理财恒源季开放1号理财产品发售公告
来源:发布时间:2022年07月28日
关于代销苏银理财恒源季开放1号理财产品发售公告
为有效满足客户需求,我行将于2022年07月29日起代销苏银理财恒源季开放1号期理财产品。产品募集期为2022年7月29日9:00到2022年8月04日17:00。本产品由苏银理财有限责任公司发行与管理,代销机构江苏盱眙农村商业银行股份有限公司不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
代理销售苏银理财恒源季开放1号产品要素表
产品名称/销售代码 | 苏银理财恒源季开放1号 (可供销售份额:苏银理财恒源季开放1号A/J01063) |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003121000234 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
开放期 | 2022年7月29日9:00到2022年8月04日17:00 |
成立日/份额登记日 | 2022年8月05日 |
到期日 | 2032年1月29日 |
投资周期 | 3个月 |
存续期限 | 10年 |
业绩比较基准 | 3.65%/年 |
销售渠道 | 手机银行 |
投资起点 | 购买起点金额为1元,追加金额为1元的整数倍。 |
销售规模 | 该份额计划每投资周期向销售机构提供的规模上限为1亿元,管理人可依据产品及市场情况对额度进行调整并及时与销售机构进行沟通,具体额度以管理人实际释放为准。本行代销总规模1000万元。 |
投资范围 | 投资于货币市场工具类资产、标准化债权类资产、非标准化债权类资产和监管机构允许投资的其他资产。 |
开放计划 | 本产品按投资周期开放申购与赎回,首个投资周期终止日为2022年4月20日,之后本产品每3个月开放一次,投资者可在每个投资周期终止日前7日(含投资周期终止日)内,通过销售机构提出申购/赎回申请,管理人于投资周期终止日次日对申购/赎回申请予以统一确认,未赎回的部分份额自动进入下一个投资周期。(以各销售机构设置的开放时间为准) 管理人有权根据资产运作情况、节假日安排调整开放计划,并在调整前进行公告。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
温馨提示:在购买本产品前,投资者需认真阅读附件内容,若投资者对本产品内容有任何疑问,请向江苏盱眙农村商业银行各营业网点、营销部门咨询。理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
附件: 1.产品说明书
2.产品投资协议书
3.产品风险揭示书
4.客户权益须知
2.苏银理财有限责任公司理财产品投资协议书、理财产品代理销售协议书(3).pdf
江苏盱眙农村商业银行股份有限公司
2022年07月28日