关于代销苏银理财恒源周开放融享1号理财产品发售公告
来源:发布时间:2022年08月01日
关于代销苏银理财恒源周开放融享1号理财产品发售公告
为有效满足客户需求,我行将于2022年8月01日起代销苏银理财恒源季周开放1号期理财产品。产品本次募集期为2022年8月01日9:00到2022年8月03日17:00。本产品由苏银理财有限责任公司发行与管理,代销机构江苏盱眙农村商业银行股份有限公司不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
代理销售苏银理财恒源周开放1号产品要素表
销售简称/销售代码 | 苏银理财恒源周开放1号/J172411SA799 |
理财信息登记系统 产品编码 | Z7003120000001 |
产品类型 | 固定收益类、公募、开放式 |
开放期 | 2022年8月01日9:00到2022年8月03日17:00。 |
成立日/份额登记日 | 2022年8月04日 |
终止日 | 2040年11月23日,但在符合产品说明书约定的条件下,苏银理财有权提前终止本理财产品,产品到期日受制于提前终止条款。 |
投资周期 | 每周为一个投资周期,若周三和周四为非工作日,投资周期将相应延长。 |
收益类型 | 净值型(非保本浮动收益) |
业绩比较基准 (年化) | 三个月定期存款基准利率+2.0% 三个月定期存款基准利率以人民银行公布为准。(管理人参考过往投资经验,依据近期货币市场工具、债券等资产投资收益水平,在产品说明书约定的投资范围和投资比例内模拟测算得出)。 本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准仅作为管理人收取超额业绩报酬的依据,不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资者的实际收益由产品净值表现决定。产品存续期内管理人有权根据市场情况调整业绩比较基准,如有调整以管理人公告为准。 |
销售渠道 | 手机银行 |
投资起点 | 购买起点金额为1元,追加金额为1元的整数倍(以代销机构设置为准) |
销售规模 | 本产品总规模800亿份,苏银理财有权根据投资运作情况,调整总规模。本行代销总规模1000万元。 |
申购/赎回时间 | 1、开放预约申购/赎回为每周一至周三(以各销售机构设置的预约期为准),其中周三为产品开放日,投资者在非开放日的预约申购/赎回申请行为统一视为在产品开放日提交申购/赎回申请。申购/赎回截止时间不晚于产品开放日17:00(以各销售机构设置的截止时间为准),开放日截止时间前客户提交的申购/赎回申请均可以申请撤单。 2、每周四为份额确认日,开放日受理的申购/赎回申请由管理人统一在周四予以确认(赎回触发巨额赎回条款除外)。 3、若周三和周四为非工作日,则开放日和确认日作顺延调整,苏银理财将按说明书约定的信息披露方式予以披露,以相关披露内容为准。其他时间苏银理财不接受客户申购/赎回申请。 |
开放计划 | 本产品封闭运作期结束后按周开放申购与赎回,苏银理财可根据资产运作情况、节假日调整、客户需求调整开放频率,并在调整前通过苏银理财官方网站公告。 |
风险评级 | 二级(中低风险) |
温馨提示:在购买本产品前,投资者需认真阅读附件内容,若投资者对本产品内容有任何疑问,请向江苏盱眙农村商业银行各营业网点、营销部门咨询。理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。
附件: 1.产品说明书
2.产品投资协议书
3.产品风险揭示书
4.客户权益须知
3.“苏银理财恒源周开放融享1号”理财产品风险揭示书.pdf
江苏盱眙农村商业银行股份有限公司
2022年07月29日