盱眙农村商业银行人民币其他业务市场调节价收费表(2014年)
来源:发布时间:2014年08月01日
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 优惠内容 | 定价形式 | 文件依据 |
1 | 存折、存单、一证通挂失费 | 为单位和个人办理存折、存单、一证通挂失 | 5元/笔 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
2 | 印鉴挂失费 | 为单位和个人办理印鉴挂失 | 5元/笔 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
3 | 个人存款证明手续费 | 为个人开立存款证明 | 30元/份 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
5 | 单位存款证明手续费 | 为单位开立存款证明 | 40元/份 | 单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
6 | 个人贷款证明手续费 | 为个人开立贷款证明 | 50元/份 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
7 | 单位贷款证明手续费 | 为单位开立贷款证明 | 50元/份 | 单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
8 | 补制对帐单(含分户帐页)手续费 | 为单位补制对帐单(含分户帐页) | 5元/份 | 单位 | 补制当月的免收 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 |
9 | 补制回单手续费 | 为单位补制回单 | 5元/份 | 单位 | 补制当月的免收 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 |
10 | 出具单位银行询证函手续费 | 为单位出具单位银行询证函 | 100元/份 | 单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
11 | 出具个人银行询证函手续费 | 为个人出具个人银行询证函 | 50元/份 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
12 | 保函手续费 | 为客户办理保函业务 | 期限6个月以内按保函额度的0.5‰计收,6个月以上按保函额度的0.3‰计收,不足300元的,按300元计收。 | 个人及单位 | 市场调节价 | 协议收取 |
注释:自2014年8月1日开始执行,如有变动,以本行公示为准。
本行监督举报电话:0517-88265391
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 优惠内容 | 定价形式 | 文件依据 |
1 | 存折、存单、一证通挂失费 | 为单位和个人办理存折、存单、一证通挂失 | 5元/笔 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
2 | 印鉴挂失费 | 为单位和个人办理印鉴挂失 | 5元/笔 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
3 | 个人存款证明手续费 | 为个人开立存款证明 | 30元/份 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
5 | 单位存款证明手续费 | 为单位开立存款证明 | 40元/份 | 单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
6 | 个人贷款证明手续费 | 为个人开立贷款证明 | 50元/份 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
7 | 单位贷款证明手续费 | 为单位开立贷款证明 | 50元/份 | 单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
8 | 补制对帐单(含分户帐页)手续费 | 为单位补制对帐单(含分户帐页) | 5元/份 | 单位 | 补制当月的免收 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 |
9 | 补制回单手续费 | 为单位补制回单 | 5元/份 | 单位 | 补制当月的免收 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 |
10 | 出具单位银行询证函手续费 | 为单位出具单位银行询证函 | 100元/份 | 单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
11 | 出具个人银行询证函手续费 | 为个人出具个人银行询证函 | 50元/份 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
12 | 保函手续费 | 为客户办理保函业务 | 期限6个月以内按保函额度的0.5‰计收,6个月以上按保函额度的0.3‰计收,不足300元的,按300元计收。 | 个人及单位 | 市场调节价 | 协议收取 |
注释:自2014年8月1日开始执行,如有变动,以本行公示为准。
本行监督举报电话:0517-88265391