盱眙农村商业银行电子银行业务市场调节价收费表(2014年)
来源:发布时间:2014年08月01日
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 优惠内容 | 定价形式 | 文件依据 | |
借记卡: | ||||||||
1 | 年费 | 为办理个人客户借记卡的年度服务 | 10元∕卡∕年 | 个人及单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
2 | 开卡费 | 出售给个人及单位圆鼎借记卡 | 5元/张 | 个人及单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
3 | 补卡费 | 为个人及单位客户办理补发圆鼎借记卡业务 | 5元/张 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | ||
4 | 圆鼎借记卡挂失手续费 | 为个人及单位办理圆鼎卡挂失业务(卡片挂失) | 5元/张 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | ||
5 | 圆鼎借记卡取现手续费 | ATM系统内异地取现(不同地市) | 交易金额的1%,最低1元。 | 个人 | 账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
6 | 圆鼎借记卡取现手续费 | 境内同城 | 通过境内同城其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 2元/笔 | 个人 | 账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 |
7 | 境内异地 | 通过境内异地其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 交易金额的1%+2元。 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | ||
8 | 圆鼎借记卡跨行转账手续费 | 境内同城 | 通过境内同城ATM渠道将个人客户的资金从本行借记卡账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 0-1万(含),3元 | 个人 | 市场调节价 | ||
1-5万(含),5元 | 市场调节价 | |||||||
5-10万(含),8元 | 市场调节价 | |||||||
10万以上,10元 | 市场调节价 | |||||||
境内异地 | 通过境内异地ATM渠道将个人客户的资金从本行借记卡账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元。 | 个人 | 市场调节价 | ||||
9 | 圆鼎借记卡存取转账手续费 | 系统内省内异地柜台(现金取款) | 交易金额的1%,最低1元、最高50元。 | 个人 | 系统内省内异地ATM及其它自助设备〔苏锡常除外(不包括宜兴)〕现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
系统内省内异地柜台(现金存款) | 交易金额的0.5%,最低1元、最高50元。 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |||||
系统内省内异地柜台(转账支出) | 交易金额的0.5%,最低1元、最高40元。 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |||||
系统内省内异地柜台(转账存入) | 交易金额的0.5%,最低1元、最高40元。 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |||||
10 | 圆鼎借记IC卡收费 | 出售给个人IC卡工本费 | 20/张 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
11 | 圆鼎借记IC卡收费 | 挂失补发、损坏换卡工本费 | 20/张 | 个人 | 市场调节价 | |||
12 | 圆鼎易贷通卡收费 | 出售给个人圆鼎易贷通卡工本费 | 10元/张 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
13 | 圆鼎易贷通卡收费 | 挂失补发、损坏换卡工本费 | 10元/张 | 个人 | 市场调节价 | |||
14 | 农民工银行卡跨行取款手续费 | 通过其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 按取款金额的0.8%收取,最低1元,最高20元。 | 个人 | 市场调节价 | |||
15 | 账户即时通服务费(账户信使服务) | 为个人客户提供短信银行服务 | 3元/月 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
为个人客户提供短信银行服务 | 30元/年 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |||
为单位客户提供短信银行服务 | 10元/月 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |||
为单位客户提供短信银行服务 | 100元/年 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |||
网上银行: | ||||||||
16 | 网银工本费 | 出售给个人和单位客户的动态口令刮刮卡(TODOS) | 3元/只 | 个人及单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
17 | 网银工本费 | 出售给个人和单位客户的网银动态口令令牌(DC-K5) | 30元/只 | 个人及单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
18 | 网银其他收费 | 为个人和单位客户提供网银动态口令卡(令牌)挂失业务 | 5元/次 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | ||
19 | 网银工本费 | 为个人和单位客户提供补办动态口令刮刮卡补办工本费(TODOS) | 3元/只 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | ||
20 | 网银工本费 | 为个人和单位客户提供补办网银动态口令令牌补办工本费(DC-K5) | 30元/只 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | ||
21 | 网银交易费 | 为个人客户提供通过网银在系统内转账/汇款 | 交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
22 | 网银交易费 | 为个人客户提供通过网银进行的跨行转账/汇款业务 | 1万元(含)以下,3元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
1万元以上10万元(含)以下,5元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
10万元以上20万元(含)以下,8元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
23 | 网银交易费 | 为单位提供通过企业网银进行系统内转账/汇款业务 | 交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
24 | 网银交易费 | 为单位提供通过企业网银进行跨行转账/汇款业务 | 1万元(含)以下,5元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
1万元以上10万元(含)以下,10元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
10万元以上50万元(含)以下,15元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
50万元以上100万元(含)以下,20元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
100万元以上,按交易金额的0.02‰收取,最高50元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
手机银行: | ||||||||
25 | 手机银行服务费 | 手机银行功能收费 | 基本收费(含2项功能,查询和缴费)1元/月,每增加1项功能收费增加2/月,收费最高不超过5元/月, | 个人 |
| 市场调节价 | 苏信联办〔2010〕45号 | |
26 | 手机银行(贴膜版)收费 | 为个人客户办理手机银行卡挂失业务 | 5元/次 | 个人 | 市场调节价 | |||
27 | 手机银行(贴膜版)交易费 | 为个人客户提供通过手机银行(贴膜版)进行跨行转账/汇款业务 | 1万元(含)以下,5.5元。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
1万元以上10万元(含)以下,10.5元。 | ||||||||
10万元以上50万元(含)以下,15.5元。 | ||||||||
50万元以上100万元(含)以下,20.5元。 | ||||||||
28 | 手机银行(客户端版)交易费 | 为个人客户提供通过手机银行(客户端版)进行系统内转账业务 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔。 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | ||
29 | 手机银行(客户端版)交易费 | 为个人客户提供通过手机银行(客户端版)进行跨行转账/汇款业务 | 1万元(含)以下,3元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
1万元以上10万元(含)以下,5元/笔。 | ||||||||
10万元以上20万元(含)以下,8元/笔。 | ||||||||
20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元。 |
注释:自2014年8月1日开始执行,如有变动,以本行公示为准。
本行监督举报电话:0517-88265391
序号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 优惠内容 | 定价形式 | 文件依据 | |
借记卡: | ||||||||
1 | 年费 | 为办理个人客户借记卡的年度服务 | 10元∕卡∕年 | 个人及单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
2 | 开卡费 | 出售给个人及单位圆鼎借记卡 | 5元/张 | 个人及单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
3 | 补卡费 | 为个人及单位客户办理补发圆鼎借记卡业务 | 5元/张 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | ||
4 | 圆鼎借记卡挂失手续费 | 为个人及单位办理圆鼎卡挂失业务(卡片挂失) | 5元/张 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | ||
5 | 圆鼎借记卡取现手续费 | ATM系统内异地取现(不同地市) | 交易金额的1%,最低1元。 | 个人 | 账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
6 | 圆鼎借记卡取现手续费 | 境内同城 | 通过境内同城其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 2元/笔 | 个人 | 账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 |
7 | 境内异地 | 通过境内异地其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 交易金额的1%+2元。 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | ||
8 | 圆鼎借记卡跨行转账手续费 | 境内同城 | 通过境内同城ATM渠道将个人客户的资金从本行借记卡账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 0-1万(含),3元 | 个人 | 市场调节价 | ||
1-5万(含),5元 | 市场调节价 | |||||||
5-10万(含),8元 | 市场调节价 | |||||||
10万以上,10元 | 市场调节价 | |||||||
境内异地 | 通过境内异地ATM渠道将个人客户的资金从本行借记卡账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元。 | 个人 | 市场调节价 | ||||
9 | 圆鼎借记卡存取转账手续费 | 系统内省内异地柜台(现金取款) | 交易金额的1%,最低1元、最高50元。 | 个人 | 系统内省内异地ATM及其它自助设备〔苏锡常除外(不包括宜兴)〕现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣,暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |
系统内省内异地柜台(现金存款) | 交易金额的0.5%,最低1元、最高50元。 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |||||
系统内省内异地柜台(转账支出) | 交易金额的0.5%,最低1元、最高40元。 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |||||
系统内省内异地柜台(转账存入) | 交易金额的0.5%,最低1元、最高40元。 | 市场调节价 | 苏信联发〔2007〕60号 | |||||
10 | 圆鼎借记IC卡收费 | 出售给个人IC卡工本费 | 20/张 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
11 | 圆鼎借记IC卡收费 | 挂失补发、损坏换卡工本费 | 20/张 | 个人 | 市场调节价 | |||
12 | 圆鼎易贷通卡收费 | 出售给个人圆鼎易贷通卡工本费 | 10元/张 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
13 | 圆鼎易贷通卡收费 | 挂失补发、损坏换卡工本费 | 10元/张 | 个人 | 市场调节价 | |||
14 | 农民工银行卡跨行取款手续费 | 通过其它银行ATM渠道提取个人客户借记卡账户的资金 | 按取款金额的0.8%收取,最低1元,最高20元。 | 个人 | 市场调节价 | |||
15 | 账户即时通服务费(账户信使服务) | 为个人客户提供短信银行服务 | 3元/月 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
为个人客户提供短信银行服务 | 30元/年 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |||
为单位客户提供短信银行服务 | 10元/月 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |||
为单位客户提供短信银行服务 | 100元/年 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |||
网上银行: | ||||||||
16 | 网银工本费 | 出售给个人和单位客户的动态口令刮刮卡(TODOS) | 3元/只 | 个人及单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
17 | 网银工本费 | 出售给个人和单位客户的网银动态口令令牌(DC-K5) | 30元/只 | 个人及单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
18 | 网银其他收费 | 为个人和单位客户提供网银动态口令卡(令牌)挂失业务 | 5元/次 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | ||
19 | 网银工本费 | 为个人和单位客户提供补办动态口令刮刮卡补办工本费(TODOS) | 3元/只 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | ||
20 | 网银工本费 | 为个人和单位客户提供补办网银动态口令令牌补办工本费(DC-K5) | 30元/只 | 个人及单位 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | ||
21 | 网银交易费 | 为个人客户提供通过网银在系统内转账/汇款 | 交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
22 | 网银交易费 | 为个人客户提供通过网银进行的跨行转账/汇款业务 | 1万元(含)以下,3元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
1万元以上10万元(含)以下,5元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
10万元以上20万元(含)以下,8元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
23 | 网银交易费 | 为单位提供通过企业网银进行系统内转账/汇款业务 | 交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
24 | 网银交易费 | 为单位提供通过企业网银进行跨行转账/汇款业务 | 1万元(含)以下,5元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
1万元以上10万元(含)以下,10元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
10万元以上50万元(含)以下,15元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
50万元以上100万元(含)以下,20元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
100万元以上,按交易金额的0.02‰收取,最高50元。 | 单位 | 暂不收取 | 市场调节价 | |||||
手机银行: | ||||||||
25 | 手机银行服务费 | 手机银行功能收费 | 基本收费(含2项功能,查询和缴费)1元/月,每增加1项功能收费增加2/月,收费最高不超过5元/月, | 个人 |
| 市场调节价 | 苏信联办〔2010〕45号 | |
26 | 手机银行(贴膜版)收费 | 为个人客户办理手机银行卡挂失业务 | 5元/次 | 个人 | 市场调节价 | |||
27 | 手机银行(贴膜版)交易费 | 为个人客户提供通过手机银行(贴膜版)进行跨行转账/汇款业务 | 1万元(含)以下,5.5元。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | ||
1万元以上10万元(含)以下,10.5元。 | ||||||||
10万元以上50万元(含)以下,15.5元。 | ||||||||
50万元以上100万元(含)以下,20.5元。 | ||||||||
28 | 手机银行(客户端版)交易费 | 为个人客户提供通过手机银行(客户端版)进行系统内转账业务 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔。 | 个人 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | ||
29 | 手机银行(客户端版)交易费 | 为个人客户提供通过手机银行(客户端版)进行跨行转账/汇款业务 | 1万元(含)以下,3元/笔。 | 个人 | 暂不收取 | 市场调节价 | 苏信联办〔2011〕13号 | |
1万元以上10万元(含)以下,5元/笔。 | ||||||||
10万元以上20万元(含)以下,8元/笔。 | ||||||||
20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元。 |
注释:自2014年8月1日开始执行,如有变动,以本行公示为准。
本行监督举报电话:0517-88265391