江苏盱眙农村商业银行外汇业务收费标准
来源:发布时间:2014年08月01日
一、对公外汇中间业务
编号 | 收费项目 | 收费标准 |
1.信用证 | ||
(1)出口 | ||
1.1 | 预通知 | 100元/笔。 |
1.2 | 通知或转递 | 200元/笔,在我行交单议付可免收。 |
1.3 | 通知或转递信用证修改 | 100元/笔,在我行交单议付免收。 |
1.4 | 承兑 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元。 |
1.5 | 付款 | 付款金额的1.5‰,最低200元(指定我行为付款行的收取付款费;延期付款信用证按承兑费收取)。 |
1.6 | 保兑信用证(含通知费) | 2‰,最低300元/笔,按季收取,不足3个月按3个月收取。 |
1.7 | 议付(押汇)或验单 | 1.25‰,最低300元/笔。 |
1.8 | 转让信用证 | 1‰,最低300元/笔。 |
1.9 | 开立转让信用证修改 | 200元/笔(不涉及金额/期限的修改),金额、期限增加,增加部分按新开标准计收。 |
1.10 | 信用证效期内注销 | 100元/笔。 |
(2)进口 | ||
1.11 | 开证 | 手续费1.5‰,最低300元/笔。 |
1.12 | 修改 | 100元/笔(不涉及金额/期限的修改),金额、期限增加,增加部分按新开标准计收。 |
1.13 | 承兑 | 承兑金额的1‰一次性计收,最低150元/笔。 |
1.14 | 不符点处理费 | 50美元/笔(向受益人收取)。 |
1.15 | 提货担保 | 0.5‰,最低300元/笔,按季收取(收取足额保证金者按最低标准收取)。 |
1.16 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单前) | 手续费0.5‰,最低300元/笔。 |
1.17 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单后) | 50元/笔。 |
1.18 | 退单 | 手续费200元/笔。 |
1.19 | 信用证效期内撤消 | 手续费100元/笔。 |
2.托收 | ||
(1)出口托收 | ||
2.1 | 光票托收 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔。 |
2.2 | 光票托收退票 | 50元/笔,国外费用和电讯费按实收取。 |
2.3 | 光票托收受益人要求退汇:已解付 | 按汇出汇款标准收取。 |
2.4 | 光票托收受益人要求转汇:已解付 | 按汇出汇款标准收取。 |
2.5 | 跟单托收 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔。 |
2.6 | 无偿放单 | 200元/笔。 |
2.7 | 退单 | 100元/笔。 |
(2)进口代收 | ||
2.8 | 光票代收 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔。 |
2.9 | 跟单代收 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔。 |
2.10 | 拒付退光票 | 50元/笔。 |
2.11 | 拒付退跟单汇票 | 100元/笔。 |
2.12 | 无偿放单 | 200元/笔。 |
2.13 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单前) | 手续费0.5‰,最低300元/笔。 |
2.14 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单后) | 50元/笔。 |
2.15 | 提示承兑 | 手续费150元/笔。 |
(3)其他 | ||
2.16 | 现钞托收 | 100元/笔,国外费用按实收取。 |
3.汇款 | ||
(1)汇入 | ||
3.1 | 汇入款原币入收款人账 | 汇款金额的1‰,最高500元。 |
3.2 | 汇入款原币转往同业 | 汇款金额的1‰,最高1000元。 |
(2)退汇 | ||
3.3 | 非受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除。 |
3.4 | 受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除,另加收汇出汇款手续费。 |
(3)汇出 | ||
3.5 | 电汇境外汇款 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔。 |
3.6 | 信、票汇境外汇款 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高1000元/笔 |
3.7 | 电汇境内异地汇款 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高500元/笔。 |
3.8 | 票汇境内异地汇款 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高500元/笔。 |
3.9 | 电汇同城汇款 | 按汇款金额(卖出价)的1‰计收,最低20元/笔,最高200元/笔。 |
3.10 | 汇出汇款查询 | 3个月内查询150元/笔,3-6个月内200元/笔,6个月以上300元/笔。 |
(4)汇款指示修改 | ||
3.11 | 汇款指示修改 | 100元/笔,另加收邮电费。 |
(5)挂失,止付 | ||
3.12 | 汇款挂失止付 | 100元/笔。 |
(6)其他 | ||
3.13 | 同城外币交换 | 50元/笔,免收电讯费。 |
3.14 | 票汇 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔。 |
3.15 | 票汇挂失 | 50元/笔。 |
3.16 | 票汇退汇 | 10美元/笔,从退回款本金中扣除。 |
4.外汇担保及备用信用证 | ||
(1)保函手续费 | ||
4.1 | 融资类保函 | 比照我行同期贷款利率减半执行,最低1000元/季。 |
4.2 | 飞机租赁保函 | 担保年费率为担保余额的2-5‰ |
4.3 | 补偿贸易保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低100美元/笔。 |
4.4 | 付款保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低500元/季。 |
4.5 | 投标保函 | 手续费每季收取保函有效余额的0.5‰,最低500元/季。 |
4.6 | 履约保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1‰,最低500元/季。 |
4.7 | 预付款保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1‰,最低500元/季。 |
4.8 | 质量保函 | 手续费每季按担保金额的1‰,最低500元/季。 |
4.9 | 维修保函 | 手续费每季按担保金额的1‰,最低500元/季。 |
4.10 | 留置金保函 | 手续费每季按担保金额的1‰,最低500元/季。 |
4.11 | 其他类保函 | 根据我行承担的风险程度、保函金额、期限等要素按保函有效余额的0.5-2‰确定。手续费率,最低500元/季。 |
4.12 | 转开代理行保函 | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低500元/季。 |
4.13 | 保兑代理行保函 | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低500元/季。 |
(2)保函涉及的其他费用 | ||
4.14 | 保函通知 | 手续费200元/笔。 |
4.15 | 保函修改或注销 | 手续费200元/笔,涉及金额、期限增加按新开保函标准收取。 |
4.16 | 保函索赔手续费 | 按索赔金额的0.6‰,最低500元/笔,最高5000元/笔。 |
5.买入外汇票据 | ||
5.1 | 买入外汇票据 | 1.5‰,最低50元/笔,利息另行计收。 |
6.旅行支票 | ||
6.1 | 兑付旅行支票 | 手续费7.5‰ |
6.2 | 代售旅行支票 | 手续费5‰ |
7.保理费用 | ||
7.1 | 进口保理 | 发票金额的3‰-8‰,或按协议约定执行。 |
7.2 | 出口保理 | 发票金额的1‰,进口保理商手续费另收。 |
8.福费廷 | ||
8.1 | 福费廷 | 我行仅为中介或转卖他行的,根据票据风险不同,按包买票据利率上浮0-1个百分点收取。我行自行买入的,按LIBOR+(0.8%至2%)收取。我行参贷他行的,按协议向他行收取手续费。 |
9.其他涉外业务费用 | ||
9.1 | 资信证明 | 手续费500元/笔。 |
9.2 | 存款证明 | 手续费200元/笔。 |
9.3 | 核押 | 手续费50-100元/笔。 |
9.4 | 验票 | 手续费150元/票。 |
9.5 | 查询/催收 | 手续费50元/笔,国外银行费用另行加收。 |
9.6 | 外币携带证 | 10元/笔。 |
9.7 | 邮电费 | 按实收取。 |
9.8 | 电讯费(港澳台)普通发电 | 80元/笔。 |
9.9 | 电讯费(港澳台)全电开证、保函 | 300元/笔。 |
9.10 | 电讯费(国际)普通发电 | 150元/笔。 |
9.11 | 电讯费(国际)全电开证、保函 | 600元/笔。 |
二、个人外汇中间业务
编号 | 收费项目 | 收费标准 |
1.托收 | ||
1.1 | 光票托收 | 手续费1‰,最低20元/笔,最高500元/笔。 |
1.2 | 现钞托收 | 1‰,20-200元/笔,境外费用按实收取。 |
1.3 | 外币存款托收 | 按托收金额(中间价)的8‰计收,最低5元/笔;电讯费实收取。 |
1.4 | 退票 | 10元/笔。 |
1.5 | 受益人要求将已解付款退汇或转汇境外银行 | 按个人外汇汇出境外款收取。 |
1.6 | 受益人要求将已解付款转汇境内银行 | 按个人外汇境内汇款收取。 |
2.汇款 | ||
2.1 | 汇入汇款转汇 | 手续费1‰,最高1000元/笔,系统内免费。 |
2.2 | 非受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除。 |
2.3 | 受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除,另加收汇出汇款手续费。 |
2.4 | 汇出境外汇款 | 电汇:手续费1‰,最低20元/笔,最高200元/笔。票汇、信汇:手续费1‰,最低20元/笔,最高200元/笔。 |
2.5 | 电汇境内异地汇款 | 手续费1‰,最低20元/笔,最高200元/笔。 |
2.6 | 电汇同城汇款 | 按汇款金额(卖出价)的1‰计收,最低20元/笔,最高200元/笔。 |
2.7 | 汇款指示修改 | 20元/笔。 |
2.8 | 汇出汇款查询 | 50元/笔 |
2.9 | 挂失止付 | 20元/笔。 |
2.10 | 外汇汇款"全额支付"中转费 | 港币:等值USD15.00/笔;美元:等值USD10.00/笔;英镑(欧元):等值USD22.00/笔;日元:个人客户按汇款金额万分之五收取,最低JPY4500.00/笔,单位客户按境外行实收金额向客户收取;其他币种:等值USD10.00/笔。 |
2.11 | 以外币现钞办理外汇汇款收取的钞汇转换差价 | 美元、港币、欧元、英镑,按当日公布的外汇牌价折算百分率收取,其他货币按受理金额的2.5%收取。 |
2.12 | 同城外币交换 | 50元/笔,免收电讯费。 |
3.买入外汇票据 | ||
3.1 | 买入外汇票据 | 7.5‰,不另行计收利息。 |
4.个人汇票 | ||
4.1 | 外币汇票签发 | 按汇票金额的1‰计收、最低20元/笔,最高200元/笔,或根据实际成本收取。 |
4.2 | 外币汇票退票 | 等值10美元/笔,从退回款本金中扣除。 |
4.3 | 外币汇票挂失 | 50元/笔。 |
5.旅行支票 | ||
5.1 | 兑付旅行支票 | 手续费7.5‰ |
5.2 | 代售旅行支票 | 手续费5‰ |
6.其他涉外业务费用 | ||
6.1 | 客户咨询各种大额光票、债券、存单、股票等凭证真伪 | 50-200元/笔,电讯费按实收取。 |
6.2 | 资信证明 | 手续费500元/笔。 |
6.3 | 存款证明 | 手续费20元/笔。 |
6.4 | 核押 | 手续费50-100元/笔。 |
6.5 | 验票 | 手续费30元/票。 |
6.6 | 查询/催收 | 手续费/笔50元,国外银行费用另行加收。 |
6.7 | 外币携带证 | 10元/笔。 |
6.8 | 邮电费 | 按实收取。 |
6.9 | SWIFT电讯费 | 自营按100元/笔,加长的按200元/笔计收,代理的按实收取。 |
注释:1、如属代理行代理项目,按代理行协议或代理行规定收取。
2、自2014年8月1日开始执行,如有变动,以本行公告为准。
3、本行监督举报电话:0517-88265391。
一、对公外汇中间业务
编号 | 收费项目 | 收费标准 |
1.信用证 | ||
(1)出口 | ||
1.1 | 预通知 | 100元/笔。 |
1.2 | 通知或转递 | 200元/笔,在我行交单议付可免收。 |
1.3 | 通知或转递信用证修改 | 100元/笔,在我行交单议付免收。 |
1.4 | 承兑 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元。 |
1.5 | 付款 | 付款金额的1.5‰,最低200元(指定我行为付款行的收取付款费;延期付款信用证按承兑费收取)。 |
1.6 | 保兑信用证(含通知费) | 2‰,最低300元/笔,按季收取,不足3个月按3个月收取。 |
1.7 | 议付(押汇)或验单 | 1.25‰,最低300元/笔。 |
1.8 | 转让信用证 | 1‰,最低300元/笔。 |
1.9 | 开立转让信用证修改 | 200元/笔(不涉及金额/期限的修改),金额、期限增加,增加部分按新开标准计收。 |
1.10 | 信用证效期内注销 | 100元/笔。 |
(2)进口 | ||
1.11 | 开证 | 手续费1.5‰,最低300元/笔。 |
1.12 | 修改 | 100元/笔(不涉及金额/期限的修改),金额、期限增加,增加部分按新开标准计收。 |
1.13 | 承兑 | 承兑金额的1‰一次性计收,最低150元/笔。 |
1.14 | 不符点处理费 | 50美元/笔(向受益人收取)。 |
1.15 | 提货担保 | 0.5‰,最低300元/笔,按季收取(收取足额保证金者按最低标准收取)。 |
1.16 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单前) | 手续费0.5‰,最低300元/笔。 |
1.17 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单后) | 50元/笔。 |
1.18 | 退单 | 手续费200元/笔。 |
1.19 | 信用证效期内撤消 | 手续费100元/笔。 |
2.托收 | ||
(1)出口托收 | ||
2.1 | 光票托收 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔。 |
2.2 | 光票托收退票 | 50元/笔,国外费用和电讯费按实收取。 |
2.3 | 光票托收受益人要求退汇:已解付 | 按汇出汇款标准收取。 |
2.4 | 光票托收受益人要求转汇:已解付 | 按汇出汇款标准收取。 |
2.5 | 跟单托收 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔。 |
2.6 | 无偿放单 | 200元/笔。 |
2.7 | 退单 | 100元/笔。 |
(2)进口代收 | ||
2.8 | 光票代收 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔。 |
2.9 | 跟单代收 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高2000元/笔。 |
2.10 | 拒付退光票 | 50元/笔。 |
2.11 | 拒付退跟单汇票 | 100元/笔。 |
2.12 | 无偿放单 | 200元/笔。 |
2.13 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单前) | 手续费0.5‰,最低300元/笔。 |
2.14 | 空运单放货证明/银行抬头提单背书(银行收单后) | 50元/笔。 |
2.15 | 提示承兑 | 手续费150元/笔。 |
(3)其他 | ||
2.16 | 现钞托收 | 100元/笔,国外费用按实收取。 |
3.汇款 | ||
(1)汇入 | ||
3.1 | 汇入款原币入收款人账 | 汇款金额的1‰,最高500元。 |
3.2 | 汇入款原币转往同业 | 汇款金额的1‰,最高1000元。 |
(2)退汇 | ||
3.3 | 非受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除。 |
3.4 | 受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除,另加收汇出汇款手续费。 |
(3)汇出 | ||
3.5 | 电汇境外汇款 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔。 |
3.6 | 信、票汇境外汇款 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高1000元/笔 |
3.7 | 电汇境内异地汇款 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高500元/笔。 |
3.8 | 票汇境内异地汇款 | 手续费1‰,最低100元/笔,最高500元/笔。 |
3.9 | 电汇同城汇款 | 按汇款金额(卖出价)的1‰计收,最低20元/笔,最高200元/笔。 |
3.10 | 汇出汇款查询 | 3个月内查询150元/笔,3-6个月内200元/笔,6个月以上300元/笔。 |
(4)汇款指示修改 | ||
3.11 | 汇款指示修改 | 100元/笔,另加收邮电费。 |
(5)挂失,止付 | ||
3.12 | 汇款挂失止付 | 100元/笔。 |
(6)其他 | ||
3.13 | 同城外币交换 | 50元/笔,免收电讯费。 |
3.14 | 票汇 | 手续费1‰,最低50元/笔,最高1000元/笔。 |
3.15 | 票汇挂失 | 50元/笔。 |
3.16 | 票汇退汇 | 10美元/笔,从退回款本金中扣除。 |
4.外汇担保及备用信用证 | ||
(1)保函手续费 | ||
4.1 | 融资类保函 | 比照我行同期贷款利率减半执行,最低1000元/季。 |
4.2 | 飞机租赁保函 | 担保年费率为担保余额的2-5‰ |
4.3 | 补偿贸易保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低100美元/笔。 |
4.4 | 付款保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1.5‰,最低500元/季。 |
4.5 | 投标保函 | 手续费每季收取保函有效余额的0.5‰,最低500元/季。 |
4.6 | 履约保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1‰,最低500元/季。 |
4.7 | 预付款保函 | 手续费每季收取保函有效余额的1‰,最低500元/季。 |
4.8 | 质量保函 | 手续费每季按担保金额的1‰,最低500元/季。 |
4.9 | 维修保函 | 手续费每季按担保金额的1‰,最低500元/季。 |
4.10 | 留置金保函 | 手续费每季按担保金额的1‰,最低500元/季。 |
4.11 | 其他类保函 | 根据我行承担的风险程度、保函金额、期限等要素按保函有效余额的0.5-2‰确定。手续费率,最低500元/季。 |
4.12 | 转开代理行保函 | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低500元/季。 |
4.13 | 保兑代理行保函 | 手续费每季收取保函有效余额的2‰,最低500元/季。 |
(2)保函涉及的其他费用 | ||
4.14 | 保函通知 | 手续费200元/笔。 |
4.15 | 保函修改或注销 | 手续费200元/笔,涉及金额、期限增加按新开保函标准收取。 |
4.16 | 保函索赔手续费 | 按索赔金额的0.6‰,最低500元/笔,最高5000元/笔。 |
5.买入外汇票据 | ||
5.1 | 买入外汇票据 | 1.5‰,最低50元/笔,利息另行计收。 |
6.旅行支票 | ||
6.1 | 兑付旅行支票 | 手续费7.5‰ |
6.2 | 代售旅行支票 | 手续费5‰ |
7.保理费用 | ||
7.1 | 进口保理 | 发票金额的3‰-8‰,或按协议约定执行。 |
7.2 | 出口保理 | 发票金额的1‰,进口保理商手续费另收。 |
8.福费廷 | ||
8.1 | 福费廷 | 我行仅为中介或转卖他行的,根据票据风险不同,按包买票据利率上浮0-1个百分点收取。我行自行买入的,按LIBOR+(0.8%至2%)收取。我行参贷他行的,按协议向他行收取手续费。 |
9.其他涉外业务费用 | ||
9.1 | 资信证明 | 手续费500元/笔。 |
9.2 | 存款证明 | 手续费200元/笔。 |
9.3 | 核押 | 手续费50-100元/笔。 |
9.4 | 验票 | 手续费150元/票。 |
9.5 | 查询/催收 | 手续费50元/笔,国外银行费用另行加收。 |
9.6 | 外币携带证 | 10元/笔。 |
9.7 | 邮电费 | 按实收取。 |
9.8 | 电讯费(港澳台)普通发电 | 80元/笔。 |
9.9 | 电讯费(港澳台)全电开证、保函 | 300元/笔。 |
9.10 | 电讯费(国际)普通发电 | 150元/笔。 |
9.11 | 电讯费(国际)全电开证、保函 | 600元/笔。 |
二、个人外汇中间业务
编号 | 收费项目 | 收费标准 |
1.托收 | ||
1.1 | 光票托收 | 手续费1‰,最低20元/笔,最高500元/笔。 |
1.2 | 现钞托收 | 1‰,20-200元/笔,境外费用按实收取。 |
1.3 | 外币存款托收 | 按托收金额(中间价)的8‰计收,最低5元/笔;电讯费实收取。 |
1.4 | 退票 | 10元/笔。 |
1.5 | 受益人要求将已解付款退汇或转汇境外银行 | 按个人外汇汇出境外款收取。 |
1.6 | 受益人要求将已解付款转汇境内银行 | 按个人外汇境内汇款收取。 |
2.汇款 | ||
2.1 | 汇入汇款转汇 | 手续费1‰,最高1000元/笔,系统内免费。 |
2.2 | 非受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除。 |
2.3 | 受益人退汇 | 10美元/笔,退汇时从汇款本金中扣除,另加收汇出汇款手续费。 |
2.4 | 汇出境外汇款 | 电汇:手续费1‰,最低20元/笔,最高200元/笔。票汇、信汇:手续费1‰,最低20元/笔,最高200元/笔。 |
2.5 | 电汇境内异地汇款 | 手续费1‰,最低20元/笔,最高200元/笔。 |
2.6 | 电汇同城汇款 | 按汇款金额(卖出价)的1‰计收,最低20元/笔,最高200元/笔。 |
2.7 | 汇款指示修改 | 20元/笔。 |
2.8 | 汇出汇款查询 | 50元/笔 |
2.9 | 挂失止付 | 20元/笔。 |
2.10 | 外汇汇款"全额支付"中转费 | 港币:等值USD15.00/笔;美元:等值USD10.00/笔;英镑(欧元):等值USD22.00/笔;日元:个人客户按汇款金额万分之五收取,最低JPY4500.00/笔,单位客户按境外行实收金额向客户收取;其他币种:等值USD10.00/笔。 |
2.11 | 以外币现钞办理外汇汇款收取的钞汇转换差价 | 美元、港币、欧元、英镑,按当日公布的外汇牌价折算百分率收取,其他货币按受理金额的2.5%收取。 |
2.12 | 同城外币交换 | 50元/笔,免收电讯费。 |
3.买入外汇票据 | ||
3.1 | 买入外汇票据 | 7.5‰,不另行计收利息。 |
4.个人汇票 | ||
4.1 | 外币汇票签发 | 按汇票金额的1‰计收、最低20元/笔,最高200元/笔,或根据实际成本收取。 |
4.2 | 外币汇票退票 | 等值10美元/笔,从退回款本金中扣除。 |
4.3 | 外币汇票挂失 | 50元/笔。 |
5.旅行支票 | ||
5.1 | 兑付旅行支票 | 手续费7.5‰ |
5.2 | 代售旅行支票 | 手续费5‰ |
6.其他涉外业务费用 | ||
6.1 | 客户咨询各种大额光票、债券、存单、股票等凭证真伪 | 50-200元/笔,电讯费按实收取。 |
6.2 | 资信证明 | 手续费500元/笔。 |
6.3 | 存款证明 | 手续费20元/笔。 |
6.4 | 核押 | 手续费50-100元/笔。 |
6.5 | 验票 | 手续费30元/票。 |
6.6 | 查询/催收 | 手续费/笔50元,国外银行费用另行加收。 |
6.7 | 外币携带证 | 10元/笔。 |
6.8 | 邮电费 | 按实收取。 |
6.9 | SWIFT电讯费 | 自营按100元/笔,加长的按200元/笔计收,代理的按实收取。 |
注释:1、如属代理行代理项目,按代理行协议或代理行规定收取。
2、自2014年8月1日开始执行,如有变动,以本行公告为准。
3、本行监督举报电话:0517-88265391。